Empowering futures through innovation and education
Mode of Learning | Stem | Degree | Course/ Program (STEM) | Application Fee | Total credit hours | Fee per credit hour | Total Tuition Fee | Eligibility Requirements | Semesters Available |
Hybrid/Online/On-campus | Yes | Grad/Masters/Doctrate | Bachelor of Science Computer Science (BSCS) | waived | UG 120 Credits / PG 36 Credits / Doctorate 60 | UG $730/PG $819/phd $984 | Bachelors: $9600 per year Masters: $15,600 Doctorate:$51,000 | ● Undergraduate program: High school transcript or equivalent, such as GED, TASC, HiSET, or associate’s degree ○ A minimum of 2.0 cumulative GPA is required ● Graduate program: A bachelor’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required ● Postgraduate program: A master’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required Minimum Scores Required Undergraduate Program Graduate Program Postgraduate Program TOEFL iBT: 60 TOEFL iBT: 79 TOEFL iBT: 79 IELTS: 5.5 IELTS: 6.0 IELTS: 6.0 Duolingo: 95 Duolingo: 105 Duolingo: 105 No GMAT, GRE, SAT required | ROLLING INTAKE |
Mode of Learning | Stem | Degree | Course/ Program (STEM) | Application Fee | Total credit hours | Fee per credit hour | Total Tuition Fee | Eligibility Requirements | Semesters Available |
Hybrid/Online/On-campus | Yes | Grad/Masters/Doctrate | Information Technology (BSIT) | waived | UG 120 Credits / PG 36 Credits / Doctorate 60 | UG $730/PG $819/phd $984 | Bachelors: $9600 per year Masters: $15,600 Doctorate:$51,000 | ● Undergraduate program: High school transcript or equivalent, such as GED, TASC, HiSET, or associate’s degree ○ A minimum of 2.0 cumulative GPA is required ● Graduate program: A bachelor’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required ● Postgraduate program: A master’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required Minimum Scores Required Undergraduate Program Graduate Program Postgraduate Program TOEFL iBT: 60 TOEFL iBT: 79 TOEFL iBT: 79 IELTS: 5.5 IELTS: 6.0 IELTS: 6.0 Duolingo: 95 Duolingo: 105 Duolingo: 105 No GMAT, GRE, SAT required | ROLLING INTAKE |
Mode of Learning | Stem | Degree | Course/ Program (STEM) | Application Fee | Total credit hours | Fee per credit hour | Total Tuition Fee | Eligibility Requirements | Semesters Available |
Hybrid/Online/On-campus | Yes | Grad/Masters/Doctrate | Business Administration (BBA) | waived | UG 120 Credits / PG 36 Credits / Doctorate 60 | UG $730/PG $819/phd $984 | Bachelors: $9600 per year Masters: $15,600 Doctorate:$51,000 | ● Undergraduate program: High school transcript or equivalent, such as GED, TASC, HiSET, or associate’s degree ○ A minimum of 2.0 cumulative GPA is required ● Graduate program: A bachelor’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required ● Postgraduate program: A master’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required Minimum Scores Required Undergraduate Program Graduate Program Postgraduate Program TOEFL iBT: 60 TOEFL iBT: 79 TOEFL iBT: 79 IELTS: 5.5 IELTS: 6.0 IELTS: 6.0 Duolingo: 95 Duolingo: 105 Duolingo: 105 No GMAT, GRE, SAT required | ROLLING INTAKE |
Mode of Learning | Stem | Degree | Course/ Program (STEM) | Application Fee | Total credit hours | Fee per credit hour | Total Tuition Fee | Eligibility Requirements | Semesters Available |
Hybrid/Online/On-campus | Yes | Grad/Masters/Doctrate | BA in Education (BA) | waived | UG 120 Credits / PG 36 Credits / Doctorate 60 | UG $730/PG $819/phd $984 | Bachelors: $9600 per year Masters: $15,600 Doctorate:$51,000 | ● Undergraduate program: High school transcript or equivalent, such as GED, TASC, HiSET, or associate’s degree ○ A minimum of 2.0 cumulative GPA is required ● Graduate program: A bachelor’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required ● Postgraduate program: A master’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required Minimum Scores Required Undergraduate Program Graduate Program Postgraduate Program TOEFL iBT: 60 TOEFL iBT: 79 TOEFL iBT: 79 IELTS: 5.5 IELTS: 6.0 IELTS: 6.0 Duolingo: 95 Duolingo: 105 Duolingo: 105 No GMAT, GRE, SAT required | ROLLING INTAKE |
Mode of Learning | Stem | Degree | Course/ Program (STEM) | Application Fee | Total credit hours | Fee per credit hour | Total Tuition Fee | Eligibility Requirements | Semesters Available |
Hybrid/Online/On-campus | Yes | Grad/Masters/Doctrate | Master of Science Computer Science (MSCS) | waived | UG 120 Credits / PG 36 Credits / Doctorate 60 | UG $730/PG $819/phd $984 | Bachelors: $9600 per year Masters: $15,600 Doctorate:$51,000 | ● Undergraduate program: High school transcript or equivalent, such as GED, TASC, HiSET, or associate’s degree ○ A minimum of 2.0 cumulative GPA is required ● Graduate program: A bachelor’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required ● Postgraduate program: A master’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required Minimum Scores Required Undergraduate Program Graduate Program Postgraduate Program TOEFL iBT: 60 TOEFL iBT: 79 TOEFL iBT: 79 IELTS: 5.5 IELTS: 6.0 IELTS: 6.0 Duolingo: 95 Duolingo: 105 Duolingo: 105 No GMAT, GRE, SAT required | ROLLING INTAKE |
Mode of Learning | Stem | Degree | Course/ Program (STEM) | Application Fee | Total credit hours | Fee per credit hour | Total Tuition Fee | Eligibility Requirements | Semesters Available |
Hybrid/Online/On-campus | Yes | Grad/Masters/Doctrate | Artificial Intelligence (MSAI-C) | waived | UG 120 Credits / PG 36 Credits / Doctorate 60 | UG $730/PG $819/phd $984 | Bachelors: $9600 per year Masters: $15,600 Doctorate:$51,000 | ● Undergraduate program: High school transcript or equivalent, such as GED, TASC, HiSET, or associate’s degree ○ A minimum of 2.0 cumulative GPA is required ● Graduate program: A bachelor’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required ● Postgraduate program: A master’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required Minimum Scores Required Undergraduate Program Graduate Program Postgraduate Program TOEFL iBT: 60 TOEFL iBT: 79 TOEFL iBT: 79 IELTS: 5.5 IELTS: 6.0 IELTS: 6.0 Duolingo: 95 Duolingo: 105 Duolingo: 105 No GMAT, GRE, SAT required | ROLLING INTAKE |
Mode of Learning | Stem | Degree | Course/ Program (STEM) | Application Fee | Total credit hours | Fee per credit hour | Total Tuition Fee | Eligibility Requirements | Semesters Available |
Hybrid/Online/On-campus | Yes | Grad/Masters/Doctrate | Information Technology (MSIT) | waived | UG 120 Credits / PG 36 Credits / Doctorate 60 | UG $730/PG $819/phd $984 | Bachelors: $9600 per year Masters: $15,600 Doctorate:$51,000 | ● Undergraduate program: High school transcript or equivalent, such as GED, TASC, HiSET, or associate’s degree ○ A minimum of 2.0 cumulative GPA is required ● Graduate program: A bachelor’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required ● Postgraduate program: A master’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required Minimum Scores Required Undergraduate Program Graduate Program Postgraduate Program TOEFL iBT: 60 TOEFL iBT: 79 TOEFL iBT: 79 IELTS: 5.5 IELTS: 6.0 IELTS: 6.0 Duolingo: 95 Duolingo: 105 Duolingo: 105 No GMAT, GRE, SAT required | ROLLING INTAKE |
Mode of Learning | Stem | Degree | Course/ Program (STEM) | Application Fee | Total credit hours | Fee per credit hour | Total Tuition Fee | Eligibility Requirements | Semesters Available |
Hybrid/Online/On-campus | Yes | Grad/Masters/Doctrate | Engineering Management (MSEM) | waived | UG 120 Credits / PG 36 Credits / Doctorate 60 | UG $730/PG $819/phd $984 | Bachelors: $9600 per year Masters: $15,600 Doctorate:$51,000 | ● Undergraduate program: High school transcript or equivalent, such as GED, TASC, HiSET, or associate’s degree ○ A minimum of 2.0 cumulative GPA is required ● Graduate program: A bachelor’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required ● Postgraduate program: A master’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required Minimum Scores Required Undergraduate Program Graduate Program Postgraduate Program TOEFL iBT: 60 TOEFL iBT: 79 TOEFL iBT: 79 IELTS: 5.5 IELTS: 6.0 IELTS: 6.0 Duolingo: 95 Duolingo: 105 Duolingo: 105 No GMAT, GRE, SAT required | ROLLING INTAKE |
Mode of Learning | Stem | Degree | Course/ Program (STEM) | Application Fee | Total credit hours | Fee per credit hour | Total Tuition Fee | Eligibility Requirements | Semesters Available |
Hybrid/Online/On-campus | Yes | Grad/Masters/Doctrate | Doctor of Computer Science (DCS) | waived | UG 120 Credits / PG 36 Credits / Doctorate 60 | UG $730/PG $819/phd $984 | Bachelors: $9600 per year Masters: $15,600 Doctorate:$51,000 | ● Undergraduate program: High school transcript or equivalent, such as GED, TASC, HiSET, or associate’s degree ○ A minimum of 2.0 cumulative GPA is required ● Graduate program: A bachelor’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required ● Postgraduate program: A master’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required Minimum Scores Required Undergraduate Program Graduate Program Postgraduate Program TOEFL iBT: 60 TOEFL iBT: 79 TOEFL iBT: 79 IELTS: 5.5 IELTS: 6.0 IELTS: 6.0 Duolingo: 95 Duolingo: 105 Duolingo: 105 No GMAT, GRE, SAT required | ROLLING INTAKE |
Mode of Learning | Stem | Degree | Course/ Program (STEM) | Application Fee | Total credit hours | Fee per credit hour | Total Tuition Fee | Eligibility Requirements | Semesters Available |
Hybrid/Online/On-campus | Yes | Grad/Masters/Doctrate | Master of Business Administration (MBA) | waived | UG 120 Credits / PG 36 Credits / Doctorate 60 | UG $730/PG $819/phd $984 | Bachelors: $9600 per year Masters: $15,600 Doctorate:$51,000 | ● Undergraduate program: High school transcript or equivalent, such as GED, TASC, HiSET, or associate’s degree ○ A minimum of 2.0 cumulative GPA is required ● Graduate program: A bachelor’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required ● Postgraduate program: A master’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required Minimum Scores Required Undergraduate Program Graduate Program Postgraduate Program TOEFL iBT: 60 TOEFL iBT: 79 TOEFL iBT: 79 IELTS: 5.5 IELTS: 6.0 IELTS: 6.0 Duolingo: 95 Duolingo: 105 Duolingo: 105 No GMAT, GRE, SAT required | ROLLING INTAKE |
Mode of Learning | Stem | Degree | Course/ Program (STEM) | Application Fee | Total credit hours | Fee per credit hour | Total Tuition Fee | Eligibility Requirements | Semesters Available |
Hybrid/Online/On-campus | Yes | Grad/Masters/Doctrate | Business Administration (DBA) | waived | UG 120 Credits / PG 36 Credits / Doctorate 60 | UG $730/PG $819/phd $984 | Bachelors: $9600 per year Masters: $15,600 Doctorate:$51,000 | ● Undergraduate program: High school transcript or equivalent, such as GED, TASC, HiSET, or associate’s degree ○ A minimum of 2.0 cumulative GPA is required ● Graduate program: A bachelor’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required ● Postgraduate program: A master’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required Minimum Scores Required Undergraduate Program Graduate Program Postgraduate Program TOEFL iBT: 60 TOEFL iBT: 79 TOEFL iBT: 79 IELTS: 5.5 IELTS: 6.0 IELTS: 6.0 Duolingo: 95 Duolingo: 105 Duolingo: 105 No GMAT, GRE, SAT required | ROLLING INTAKE |
Mode of Learning | Stem | Degree | Course/ Program (STEM) | Application Fee | Total credit hours | Fee per credit hour | Total Tuition Fee | Eligibility Requirements | Semesters Available |
Hybrid/Online/On-campus | Yes | Grad/Masters/Doctrate | Information Technology Management (MBA) | waived | UG 120 Credits / PG 36 Credits / Doctorate 60 | UG $730/PG $819/phd $984 | Bachelors: $9600 per year Masters: $15,600 Doctorate:$51,000 | ● Undergraduate program: High school transcript or equivalent, such as GED, TASC, HiSET, or associate’s degree ○ A minimum of 2.0 cumulative GPA is required ● Graduate program: A bachelor’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required ● Postgraduate program: A master’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required Minimum Scores Required Undergraduate Program Graduate Program Postgraduate Program TOEFL iBT: 60 TOEFL iBT: 79 TOEFL iBT: 79 IELTS: 5.5 IELTS: 6.0 IELTS: 6.0 Duolingo: 95 Duolingo: 105 Duolingo: 105 No GMAT, GRE, SAT required | ROLLING INTAKE |
Mode of Learning | Stem | Degree | Course/ Program (STEM) | Application Fee | Total credit hours | Fee per credit hour | Total Tuition Fee | Eligibility Requirements | Semesters Available |
Hybrid/Online/On-campus | Yes | Grad/Masters/Doctrate | Business Analytics (MBA) | waived | UG 120 Credits / PG 36 Credits / Doctorate 60 | UG $730/PG $819/phd $984 | Bachelors: $9600 per year Masters: $15,600 Doctorate:$51,000 | ● Undergraduate program: High school transcript or equivalent, such as GED, TASC, HiSET, or associate’s degree ○ A minimum of 2.0 cumulative GPA is required ● Graduate program: A bachelor’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required ● Postgraduate program: A master’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required Minimum Scores Required Undergraduate Program Graduate Program Postgraduate Program TOEFL iBT: 60 TOEFL iBT: 79 TOEFL iBT: 79 IELTS: 5.5 IELTS: 6.0 IELTS: 6.0 Duolingo: 95 Duolingo: 105 Duolingo: 105 No GMAT, GRE, SAT required | ROLLING INTAKE |
Mode of Learning | Stem | Degree | Course/ Program (STEM) | Application Fee | Total credit hours | Fee per credit hour | Total Tuition Fee | Eligibility Requirements | Semesters Available |
Hybrid/Online/On-campus | Yes | Grad/Masters/Doctrate | Cyber Security (MBA) | waived | UG 120 Credits / PG 36 Credits / Doctorate 60 | UG $730/PG $819/phd $984 | Bachelors: $9600 per year Masters: $15,600 Doctorate:$51,000 | ● Undergraduate program: High school transcript or equivalent, such as GED, TASC, HiSET, or associate’s degree ○ A minimum of 2.0 cumulative GPA is required ● Graduate program: A bachelor’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required ● Postgraduate program: A master’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required Minimum Scores Required Undergraduate Program Graduate Program Postgraduate Program TOEFL iBT: 60 TOEFL iBT: 79 TOEFL iBT: 79 IELTS: 5.5 IELTS: 6.0 IELTS: 6.0 Duolingo: 95 Duolingo: 105 Duolingo: 105 No GMAT, GRE, SAT required | ROLLING INTAKE |
Mode of Learning | Stem | Degree | Course/ Program (STEM) | Application Fee | Total credit hours | Fee per credit hour | Total Tuition Fee | Eligibility Requirements | Semesters Available |
Hybrid/Online/On-campus | Yes | Grad/Masters/Doctrate | Applied AI in Business (MBA) | waived | UG 120 Credits / PG 36 Credits / Doctorate 60 | UG $730/PG $819/phd $984 | Bachelors: $9600 per year Masters: $15,600 Doctorate:$51,000 | ● Undergraduate program: High school transcript or equivalent, such as GED, TASC, HiSET, or associate’s degree ○ A minimum of 2.0 cumulative GPA is required ● Graduate program: A bachelor’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required ● Postgraduate program: A master’s degree ○ A minimum of 2.50 cumulative GPA is required Minimum Scores Required Undergraduate Program Graduate Program Postgraduate Program TOEFL iBT: 60 TOEFL iBT: 79 TOEFL iBT: 79 IELTS: 5.5 IELTS: 6.0 IELTS: 6.0 Duolingo: 95 Duolingo: 105 Duolingo: 105 No GMAT, GRE, SAT required | ROLLING INTAKE |
Copyright © 2023 Career Edu Group. All rights reserved.